Salzwasserfische
Wir importieren Salzwasserfische in verschiedenen Verarbeitungsstufen aus der ganzen Welt. Hiramasa Kingfish aus Australischer Aquakultur, Kaltwasserfische aus Norwegen und Island, doppeltgefrostete Ware aus Fernost oder mediterrane Klassiker wie Wolfsbarsch und Dorade. Bei uns gibt es nahezu alles, was in den Meeren heimisch ist. Dabei legen wir Wert auf transparente Qualitätsstandards und Nachhaltigkeit.
Plattfisch
Weißes Fleisch und feiner Geschmack sind die ersten Assoziationen beim Gedanken an Plattfisch. Wir führen sowohl Nordseeklassiker wie Seezunge, Scholle und Steinbutt, als auch importierte Ware aus Atlantik und Pazifik.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Nordsee Steinbuttfilet ohne Haut. Iqf | 1124 | 100/200 g | 5 kg | 4 kg | |
Nordsee-Seezungen, ganz, ausgenommen, iqf | 906 | 400/500 g | 10 kg | 8 kg | |
Nordsee-Seezungen, ganz, ausgenommen, iqf | 909 | 500/700 g | 10 kg | 9 kg | |
Nordsee-Seezungenfilet, ohne Haut, iqf | 908 | 80/120 g | 5 kg | 4 kg | |
Schollen-Doppelfilet ohne schwarze Haut | 1052 | 140/160 g | 10x1 kg | 800 g | |
Schollen, bratfertig, mit Haut, iqf | 1055 | 525/575 g | 10 kg | 100 % | |
Steinbutt mit Kopf, ausgenommen, iqf | 1121 | 3000/4000 g | ca.15 kg | ca.15 kg | |
Steinbutt mit Kopf, ausgenommen, iqf | 1125 | 4000 g | ca.15 kg | ca.15 kg | |
Tropenzungenfilet, 2-3 Filets p.Einwickl. | 1012 | 60/120g | 6x2 kg | 2 kg | |
Tropenzungenfilet, Einzelfilets | 1250 | 90/120g | 6x2 kg | 2 kg | |
Kaltwasserfische
Kaltwasserfische sind besonders schmackhaft und vielfältig. Kabeljau, Alaska-Seelachs oder Rotbarsch fallen in diese Kategorie, aber auch unbekanntere Spezialitäten wie der patagonische Antarktis-Seehecht.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Alaska Pollackfilet ohne Haut, iqf | 1270 | 140/160 g | 10x1 kg | 800 g | |
Alaska Pollackfilet ohne Haut, iqf | 1271 | 160/180 g | 10x1 kg | 800 g | |
Alaska Pollackfilet ohne Haut, iqf | 1282 | 140/160 g | 5 kg | 4 kg | |
Alaska Pollackfilet ohne Haut, iqf | 1255 | 160/180 g | 5 kg | 4 kg | |
Atlantischer Kabeljau Filet-Portionen ohne Haut, iqf | 1231 | 160/180g | 5 kg | 4 kg | |
Atlantisches Rotbarschfilet ohne Haut, iqf | 1134 | 140/160 g | 5 kg | 4 kg | |
Atlantisches Rotbarschfilet ohne Haut, iqf | 1135 | 160/180 g | 5 kg | 4 kg | |
Atlantisches Rotbarschfilet ohne Haut, iqf | 1136 | 180/200 g | 5 kg | 4 kg | |
Atlantisches Rotbarschfilet ohne Haut, iqf | 1156 | 140/160 g | 10x1 kg | 800 g | |
Atlantisches Rotbarschfilet ohne Haut, iqf | 1157 | 160/180 g | 10x1 kg | 800 g | |
Atlantisches Rotbarschfilet ohne Haut, iqf | 1158 | 180/200 g | 10x1 kg | 800 g | |
Kap Seehechtfilet mit Haut, iqf | 1186 | 120/180 g | 8x1 kg | 800 g | |
MSC Alaska Pollackfilet ohne Haut, iqf, Gourmaitre | 12703 | 140/160 g | 10x1kg | 800 g | |
MSC Alaska Pollackfilet ohne Haut, iqf, Gourmaitre | 12823 | 140/160 g | 5kg | 4 kg | |
MSC Alaska Pollackfilet ohne Haut, iqf, Gourmaitre | 12713 | 160/180 g | 10x1kg | 800 g | |
MSC Alaska Pollackfilet ohne Haut, iqf, Gourmaitre | 12553 | 160/180 g | 5 kg | 4 kg | |
MSC Atlantischer Kabeljau Loins ohne Haut, iqf | 1360 | 140/160 g | 5 kg | 4, 5 kg | |
MSC Atlantischer Kabeljau Loins ohne Haut, iqf | 1359 | 180/200 g | 5 kg | 4, 5 kg | |
MSC Seehechtfilet ohne Haut, iqf | 1184 | 120/170 g | 10x1 kg | 800 g | |
MSC Seelachs-Loins ohne Haut, iqf | 1361 | 140/160 g | 5 kg | 4, 5 kg | |
MSC Seelachs-Loins ohne Haut, iqf | 1189 | 160/180 g | 5 kg | 4 kg | |
MSC Seelachsfilet- Portionen ohne Haut, iqf | 1187 | 160/180 g | 5 kg | 4 kg | |
Patagonischer Antarktis-Seehecht ohne Kopf | 1254 | 4-5 kg/Stck | ca. 25 kg | 100 % | |
Pazifischer Kabeljau Filet-Portionen ohne Haut, iqf | 1223 | 140/160g | 5 kg | 4 kg | |
Pazifischer Kabeljau Filet-Portionen ohne Haut, iqf | 1224 | 160/180g | 5 kg | 4 kg | |
Pazifischer Kabeljau Loins ohne Haut, iqf | 1240 | 140/160 g | 5 kg | 4 kg | |
Pazifischer Kabeljau Loins ohne Haut, iqf | 1247 | 160/180 g | 5 kg | 4 kg | |
Pazifischer Kabeljau Loins ohne Haut, iqf | 1266 | 140/160 g | 10x1 kg | 800 g | |
Pazifischer Kabeljau Loins ohne Haut, iqf | 1258 | 160/180 g | 10x1 kg | 800 g | |
Pazifischer Kabeljau Loins ohne Haut, iqf | 1246 | 160/180 g | 5 kg | 4 kg | |
Pazifischer Kabeljau Loins ohne Haut, iqf | 1259 | 160/180 g | 10x1 kg | 800 g | |
Pazifisches Rotbarschfilet ohne Haut, iqf | 1141 | 140/160 g | 5 kg | 4 kg | |
Pazifisches Rotbarschfilet ohne Haut, iqf | 1155 | 160/180 g | 5 kg | 4 kg | |
Pazifisches Rotbarschfilet ohne Haut, iqf | 1154 | 180/220 g | 5 kg | 4 kg | |
Pazifisches Rotbarschfilet ohne Haut, iqf | 1159 | 140/160 g | 10x1 kg | 800 g | |
Pazifisches Rotbarschfilet ohne Haut, iqf | 1160 | 160/180 g | 10x1 kg | 800 g | |
Pazifisches Rotbarschfilet ohne Haut, iqf | 1161 | 180/200 g | 10x1 kg | 800 g | |
Seelachs-Loins ohne Haut, iqf | 1148 | 140/160 g | 5 kg | 4 kg | |
Seelachs-Loins ohne Haut, iqf | 1152 | 160/180 g | 10x1 kg | 800 g | |
Seelachs-Loins ohne Haut, iqf | 1149 | 160/180 g | 5 kg | 4 kg | |
Seelachs-Loins ohne Haut, iqf | 1147 | 160/180 g | 5 kg | 4, 5 kg | |
Seelachsfilet-Portionen ohne Haut, iqf | 1233 | 140/160 g | 5 kg | | |
Seelachsfilet-Portionen ohne Haut, iqf | 1145 | 160/180 g | 5 kg | 4 kg | |
Seelachsfilet-Portionen ohne Haut, iqf | 1146 | 160/180 g | 10x1 kg | 800 g | |
Seeteufelschwänze mit Haut, iqf | 1205 | ca. 2-4 kg | 25 kg | 22, 5 kg | |
Steinbeißer-Loins ohne Haut, iqf | 1133 | 160/180 g | 5 kg | 4, 5 kg | |
Steinbeißerfilet ohne Haut, interleaved | 1131 | 400/800 g | 4x6 kg | 6 kg | |
Dorade & Wolfsbarsch
Meist auf der Haut gebraten, gegrillt oder gedünstet sind Dorade und Wolfsbarsch absolute Dauerbrenner der mediterranen Küche. Wir handeln vor allen Dingen Filets von Fischen aus europäischer Aquakultur.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Doradenfilet mit Haut, iqf | 1689 | 80/120 g | 5 kg | 3, 75 kg | |
Doradenfilet mit Haut, iqf | 1707 | 120/160 g | 5 kg | 3, 75 kg | |
Wolfsbarschfilet mit Haut, iqf | 1690 | 80/120 g | 5 kg | 3, 75 kg | |
Wolfsbarschfilet mit Haut, iqf | 1674 | 120/160 g | 5 kg | 3, 75 kg | |
Warmwasserfische & Exoten
Exotische Fische wie der farbenfrohe Papageienfisch oder die besonders wohlschmeckende rote Meerbarbe sind inzwischen weit verbreitet im europäischen Seafoodhandel. Zackenbarsch und Barramundi sind derzeit noch weniger geläufig. Vor allem Filets auf der Haut sind absolute Leckerbissen vom Grill oder aus der Pfanne.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Papageifischfilet-Portionen mit Haut, iqf, Gourmaitre | 12493 | 170/220 g | 10x1 kg | 800 g | |
Petersfischfilet - John Dory mit Haut, iqf | 16773 | 150/200g | 10x1 kg | 800 g | |
Petersfischfilet - Smooth Oreo Dory ohne Haut, iqf | 1218 | 60/100 g | 5 kg | 4 kg | |
Petersfischfilet - Smooth Oreo Dory ohne Haut, iqf | 1275 | 60/115 g | 5 kg | 4 kg | |
Petersfischfilet - Smooth Oreo Dory ohne Haut, iqf | 1219 | 100/150 g | 5 kg | 4 kg | |
Petersfischfilet - Smooth Oreo Dory ohne Haut, iqf | 1276 | 110/170 g | 5 kg | 4 kg | |
Petersfischfilet - Smooth Oreo Dory ohne Haut, iqf | 1284 | 170/225 g | 5 kg | 4, 5 kg | |
Petersfischfilet - Smooth Oreo Dory ohne Haut, iqf | 1285 | 225 g/ | 5 kg | 4, 5 kg | |
Rote Meerbarben-Filets mit Haut, iqf | 1664 | 20/40 g | 10x1 kg | 800 g | |
Rote Meerbarben-Filets mit Haut, iqf | 1662 | 40/80 g | 10x1 kg | 800 g | |
Rote Meerbarben-Filets mit Haut, iqf | 1242 | 60/80 g | 10x1 kg | 800 g | |
Rote Meerbarben-Filets mit Haut, iqf | 1705 | 80/120 g | 10x1 kg | 800 g | |
Rote Meerbarben-Filets mit Haut, iqf, Gourmaitre | 16643 | 20/40 g | 10x1 kg | 800 g | |
Rote Meerbarben-Filets mit Haut, iqf, Gourmaitre | 16623 | 40/80 g | 10x1 kg | 800 g | |
Rote Meerbarben-Filets mit Haut, iqf, Gourmaitre | 12423 | 60/80 g | 10x1 kg | 800 g | |
Rote Meerbarben-Filets mit Haut, iqf, Gourmaitre | 17053 | 80/120 g | 10x1 kg | 800 g | |
Rotes Knurrhahnfilet - mit Haut, iqf | 16703 | 100/150 g | 10x1 kg | 800 g | |
Snapper-Filetportionen mit Haut, iqf, Gourmaitre | 16413 | 170/230 g | 10x1 kg | 800 g | |
Zackenbarschfilet mit Haut, iqf, Gourmaitre | 17013 | 170/230 g | 10x1 kg | 800 g | |
Pelagische Fische
Steaks, Loins und Filetportionen von schnell schwimmenden pelagischen Räubern sind fleischig-fest in der Konsistenz und intensiv im Geschmack. Sowohl als Sashimi wie auch vom Grill sind Thunfisch, Kingfish und Buttermakrele absolute Highlights in der Gastronomie.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Buttermakrelenfilet mit Haut, iqf | 1119 | ca. 2-3 kg | ca. 15 kg | 90 % | |
Buttermakrelenfilet ohne Haut, iqf | 1122 | ca. 1-2 kg | ca. 15 kg | 90 % | |
Gelbschwanzmakrele "Hiramasa" mit Haut, iqf | 1656 | 1, 3-1, 8 kg | ca. 12 kg | 100 % | |
Sonstige Salzwasserfische & Karkassen
Fischkarkassen für Fonds und weitere Salzwasserfischprodukte vervollständigen in dieser Warengruppe das Sortiment.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Fischkarkassen | 1059 | 5 kg | 5 kg | |
Süßwasserfisch
Süßwasserfisch mag heute eine geringere Bedeutung als Salzwasserfisch haben, dabei gehört etwa Tilapia zu dem am nachhaltigsten produzierbaren tierischen Eiweiß und ist – genau wie Zander, Hecht oder Viktoriabarsch – ein absoluter Gaumenschmaus. Gerade für Großverbraucher darf auch Pangasius nicht fehlen, der bei uns vornehmlich aus zertifizierten Aquakulturen stammt.
Pangasius
Der günstige Fisch aus Südostasien wird inzwischen weitgehend nachhaltig und verantwortungsvoll produziert. Die Fleischqualität ist auf gutem Niveau. Wir bieten die Welsart als Filet an und führen auch ASC-zertifizierte Ware.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
ASC Pangasiusfilet, naturbelassen, iqf | 1295 | 170/220 g | 5 kg | 4 kg | |
Pangasiusfilet ohne Haut, iqf | 1263 | 120/170 g | 10x1 kg | 800 g | |
Pangasiusfilet ohne Haut, iqf | 1260 | 170/230 g | 10x1 kg | 800 g | |
Pangasiusfilet ohne Haut, iqf | 1265 | 220 g/ | 10x1 kg | 800 g | |
Pangasiusfilet ohne Haut, iqf, Gourmaitre | 12603 | 170/230 g | 10x1 kg | 800 g | |
Pangasiusfilet, naturbelassen, iqf, zertifiziert | 1237 | 170/230 g | 10x1 kg | 800 g | |
Pangasiusfilet, naturbelassen, iqf, zertifiziert | 1293 | 170/230 g | 5 kg | 4 kg | |
Pangasiusfilet, naturbelassen, iqf, zertifiziert, Gourmaitre | 12373 | 170/230 g | 10x1 kg | 800 g | |
Tilapia
Die attraktiven Filets mit dem rötlichen Streifen entlang der Seitenlinie sind schmackhaft und preiswert. Nicht zuletzt durch die herbivore Ernährungsweise sind die Buntbarsche günstig und außergewöhnlich nachhaltig zu produzieren.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
ASC Tilapiafilet ohne Haut | 1278 | 140/170 g | 5kg | 4,5kg | |
Tilapiafilet ohne Haut | 1280 | 140/200 g | 5 kg | 4 kg | |
Tilapiafilet ohne Haut | 1281 | 140/200 g | 10x1 kg | 800 g | |
Tilapiafilet ohne Haut, unbehandelt, iqf | 1279 | 80/140 g | 5 kg | 4 kg | |
Tilapiafilet ohne Haut, unbehandelt, iqf | 1239 | 140/200 g | 5 kg | 4 kg | |
Tilapiafilet ohne Haut, unbehandelt, iqf | 1277 | 160/180 g | 5 kg | 4 kg | |
Tilapiafilet ohne Haut, unbehandelt, iqf | 1287 | 160/180 g | 10x1 kg | 800 g | |
Zander & Hecht
Diese europäischen Klassiker haben wir immer auf Lager. Die typischen Raubfische werden vornehmlich in Kasachstan oder Russland gefangen und dort sorgfältig geschuppt und fachmännisch zu Filets verarbeitet.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Hechtfilet ohne Haut, iqf | 1100 | 200/400 g | 10 kg | 8 kg | |
Hechtfilet ohne Haut, iqf | 1105 | 200/400 g | 10 kg | 9 kg | |
Hechtfilet ohne Haut, iqf | 1108 | 200/400 g | 5 kg | 4, 5 kg | |
Hechtfilet ohne Haut, iqf | 1104 | 200/400 g | 5 kg | 4 kg | |
Zanderfilet mit Haut, iqf | 1096 | 70/110 g | 5 kg | 80 % | |
Zanderfilet mit Haut, iqf | 1094 | 110/170 g | 5 kg | 90 % | |
Zanderfilet mit Haut, iqf | 1097 | 120/170 g | 5 kg | 4 kg | |
Zanderfilet mit Haut, iqf | 1091 | 170/230 g | 5 kg | 90 % | |
Zanderfilet mit Haut, iqf | 1098 | 170/230 g | 5 kg | 4 kg | |
Zanderfilet mit Haut, iqf | 1093 | 230/300 g | 5 kg | 4 kg | |
Zanderfilet mit Haut, iqf | 1092 | 230/300 g | 5 kg | 4 kg | |
Zanderfilet mit Haut, iqf | 1174 | 300/500 g | 5 kg | 4, 5 kg | |
Zanderfilet mit Haut, iqf | 1175 | 300/500 g | 5 kg | 8 kg | |
Zanderfilet mit Haut, iqf | 1176 | 300/500 g | 5 kg | 4 kg | |
Zanderfilet mit Haut, iqf | 1173 | 300/500 g | 5 kg | 80 % | |
Zanderfilet mit Haut, iqf | 1171 | 500/800 g | 5 kg | 90 % | |
Zanderfilet mit Haut, iqf | 1177 | 500/800 g | 5 kg | 90 % | |
Zanderfilet mit Haut, iqf | 1178 | 500/800 g | 5 kg | 4 kg | |
Zanderfilet mit Haut, iqf | 1172 | 500/800 g | 10 kg | 8 kg | |
Zanderfilet mit Haut, iqf | 1179 | 800 g / | 10 kg | 8 kg | |
Zanderfilet mit Haut, iqf | 1180 | 800 g / | 10 kg | 8 kg | |
Zanderfilet mit Haut, iqf | 1185 | 800 g / | 5 kg | 4 kg | |
Zanderfilet mit Haut, iqf | 1095 | 500 g | 20x500 g | 400 g | |
Sonstige Süßwasserfische
Die Vielfalt der kulinarisch wertvollen Süßwasserfische wird oft unterschätzt. Sowohl aus Aquakultur als auch aus Binnenfischerei kommen weitere interessante Arten.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Victoriasee-Barschfilet ohne Haut, iwp | 1150 | 200/500 g | 6 kg | 6 kg | |
Welsfilet ohne Haut, iqf | 1063 | 200 g / | 5 kg | 4, 5 kg | |
Lachs & Salmoniden
Die meisten Salmoniden sind edle Speisefische. Sie sind reich an Omega-3-Fettsäuren, essentiellen Aminosäuren und leicht verdaulichen Proteinen. Natürlich haben wir den atlantischen Lachs aus Aquakultur im Sortiment. Darüber hinaus finden sie bei uns auch verschiedene Produkte von wild gefangenen pazifischen Lachsen. Die Klassiker Forellen und Saiblinge dürfen natürlich nicht fehlen.
Forellen & Saibling
Regenbogenforelle, Lachsforelle und Saibling aus Aquakulturen, beispielsweise in Island, Dänemark und der Türkei, finden sie bei uns als Filet, Portionen und teilweise auch als ganze Fische.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Regenbogenforellen, ganz | 1216 | ca. 260-280 g | 5 kg | 4, 5 kg | |
Regenbogenforellen, ganz, 500g Schachtel | 13313 | 200/300 | 10 x 500g | 4, 5 kg | |
Seesaiblingsfilet mit Haut, iqf | 1398 | 250/400 g | 5 kg | 4, 75 kg | |
Atlantischer Lachs
Der Atlantische Lachs ist weltweit einer der wichtigsten Aquakulturfische. Wir führen ihn aus Norwegen oder Chile in verschiedenen Verarbeitungsstufen.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Lachs-Seiten C-Trim aus Norwegen | 1382 | 0-1, 1, 5 kg | 10 Seiten | 100 % | |
Lachsfilet-Portionen ohne Haut, einzeln vakumiert | 1369 | ca.150 g | 5 kg | 5 kg | |
Lachsfilet-Portionen ohne Haut, einzeln vakumiert | 1372 | ca.150 g | 5x2 kg | 2 kg | |
Lachsfilets, D-Trim, mit Haut, Aquakultur Chile | 1397 | 0, 4 kg, 9-1 | 10 kg | 10 kg | |
Lachsseiten D-Trim aus Norwegen | 1388 | 1, 3-1, 8 kg | 25 kg | 25 kg | |
Pazifische Lachse
Der Ora King-Königslachs aus Neuseeländischer Aquakultur ist mit seiner fast roten Farbe und dem hocharomatischen Geschmack ein absolutes Highlight. Desweiteren bieten wir pazifische Lachse aus Wildfang meist filetiert und portioniert an. Der Ketalachs stellt eine günstige Alternative zum atlantischen Lachs dar.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Keta-Lachse ohne Kopf, ausgenommen | 1300 | 6/9 lbs | 4 kg, 45 | 100 % | |
Königslachs-Seiten „Ora King“ mit Haut, iqf | 1389 | 4 kg, ca. 1 | 12 kg | 12 kg | |
Pazifik-Lachsfilet-Portionen ohne Haut, iqf, Farbe 11-13 | 1375 | 140/160 g | 10x1 kg | 800 g | |
Pazifik-Lachsfilet-Portionen ohne Haut, iqf, Farbe 11-13 | 1373 | 140/160 g | 5 kg | 4 kg | |
Pazifik-Lachsfilet-Portionen ohne Haut, iqf, Farbe 11-13 | 1378 | 160/180 g | 10x1 kg | 800 g | |
Pazifik-Lachsfilet-Portionen ohne Haut, iqf, Farbe 11-13 | 1374 | 160/180 g | 5 kg | 4 kg | |
Pazifik-Lachsfilet-Portionen ohne Haut, iqf, Farbe 13 | 1376 | 140/160 g | 10x1 kg | 800 g | |
Pazifik-Lachsfilet-Portionen ohne Haut, iqf, Farbe 13 | 1380 | 140/160 g | 5 kg | 4 kg | |
Pazifik-Lachsfilet-Portionen ohne Haut, iqf, Farbe 13 | 1377 | 160/180 g | 10x1 kg | 800 g | |
Pazifik-Lachsfilet-Portionen ohne Haut, iqf, Farbe 13 | 1379 | 160/180 g | 5 kg | 4 kg | |
Räucherfisch & Gebeiztes
Wir führen eine kleine Auswahl an qualitativ hochwertigen geräucherten und gebeizten Produkten. Durch Salzen – in Lake oder trocken – wird den Filets Wasser entzogen, anschließend werden sie im Rauch veredelt. Gebeizt wird mit trockener Salz-Zucker-Mischung und ausgewählten Gewürzen und Kräutern.
Räucherfisch
Wir handeln insbesondere geräucherte Lachsseiten mit oder ohne Haut. Lachspralinen sind ein Hingucker auf dem Büffet oder als Fingerfood.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Lachspralinen, 15 Stück | 2650 | 10 g | 8x150 g | 100 % | |
Räucherlachsseite, vorgeschnitten, auf der Haut | 2756 | 6 kg, 9-1, ca. 0 | 10 Seiten | 100 % | |
Räucherlachsseite, vorgeschnitten, ohne Haut | 2750 | 6 kg, 9-1, ca. 0 | 10 Seiten | 100 % | |
Gebeiztes
Graved Lachs oder Gravlax bedeutet wörtlich „eingegrabener Lachs“. Diese Methode, den frisch gefangenen Lachs einige Wochen haltbar zu machen, entwickelten die Skandinavier schon vor Jahrhunderten. Die gebeizte Spezialität haben wir ständig auf Lager.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Gravedlachsseiten, vorgeschnitten, ohne Haut | 2761 | 6 kg, 9-1, ca. 0 | 10 Seiten | 100 % | |