Garnelen
Wir importieren unsere Riesen-Garnelen aus Asien, Südamerika und Afrika. Sie kommen aus Aquakultur oder aus Wildfang, zunehmend auch zertifiziert. Angeboten werden rohe Garnelen mit und ohne Kopf, in der Schale oder geschält. Sie erhalten bei uns aber auch gekochte Garnelen, voll geschält oder mit Schwanzsegment. Kaltwasser-Garnelen beziehen wir aus Grönland, Island oder Kanada. Ständig suchen wir auf der ganzen Welt nach interessanten neuen Produkten.
MSC Eismeergarnelen
In großen Tiefen im Nordmeer werden diese besonders schmackhaften Garnelen gefangen. Es gibt sie fertig gekocht mit Kopf und Schale zum selbst Schälen, aber auch bereits genussfertig gegart und geschält in verschiedenen Größen.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
MSC Eismeergarnele | 455 | 125/175 | 10x1 kg | 900 g | |
Argentinische Rotgarnele & Carabineros
Diese wild gefangenen Garnelen sind bereits vor dem Garen von rötlicher Farbe und zeichnen sich durch ein angenehm süßliches, weiches, weißes Fleisch aus. Die Bestände finden sich zwischen dem 43° und 47° Süd vor der argentinischen Küste.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Argentinische Rotgarnele mit Kopf | 674 | 10/20 | 6x2 kg | 2 kg | |
Argentinische Rotgarnelen geschält | 678 | 20/30 | 6x1 kg | 800 g | |
Argentinische Rotgarnelen o.Kopf m.Schale, easy peel | 694 | 8/12 | 6x1 kg | 800 g | |
Argentinische Rotgarnelen o.Kopf m.Schale, easy peel | 696 | 13/15 | 6x1 kg | 800 g | |
Argentinische Rotgarnelen o.Kopf m.Schale, easy peel | 695 | 16/20 | 6x1 kg | 800 g | |
Argentinische Rotgarnelen o.Kopf m.Schale, easy peel | 6941 | 8/12 | 10x1 kg | 800 g | |
Carabineros mit Kopf | 645 | U/10 | 12x1 kg | 800 g | |
Warmwassergarnelen aus Wildfang
Die großen, wild gefangenen Black Tiger-Garnelen sind ein exklusiver Hochgenuss, der auch hinter Hummer und Languste nicht zurücksteht. Die von uns gehandelten imposanten Tiere werden primär im Indopazifik und vor Westafrika erbeutet.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Wilde Black Tiger Garnelen mit Kopf | 540 | 2/4 | 9x2 kg | 2 kg | |
Wilde Black Tiger Garnelen mit Kopf | 799 | 2/4 | 10x1 kg | 800 g | |
Wilde Black Tiger Garnelen mit Kopf | 541 | 4/6 | 9x2 kg | 2 kg | |
Wilde Black Tiger Garnelen mit Kopf | 800 | 4/6 | 10x1 kg | 800 g | |
Wilde Black Tiger Garnelen mit Kopf | 542 | U/5 | 6x2 kg | 2 kg | |
Wilde Black Tiger Garnelen mit Kopf | 534 | U/5 | 5 kg, 6x1 | 1, 5 kg | |
Wilde Black Tiger Garnelen mit Kopf | 531 | 6/8 | 5 kg, 6x1 | 1, 5 kg | |
Wilde Black Tiger Garnelen mit Kopf | 801 | 6/8 | 10x1 kg | 800 g | |
Wilde Black Tiger Garnelen mit Kopf | 802 | 8/12 | 10x1 kg | 800 g | |
Wilde Black Tiger Garnelen mit Kopf | 803 | 13/15 | 10x1 kg | 800 g | |
Wilde Black Tiger Garnelen o.Kopf m. Schale | 804 | 8/12 | 10x1 kg | 800 g | |
Wilde Black Tiger Garnelen o.Schale | 805 | 8/12 | 10x1 kg | 800 g | |
Gambas mit Kopf und Schale
Riesengarnelen mit Kopf und Schale, auch „Gambas“ genannt, eignen sich besonders zum Grillen, da bei dieser Garmethode einerseits der Grillgeschmack durch die Schale ins Fleisch einziehen kann, andererseits das Fleisch durch den Schutz der Schale nicht so leicht austrocknet.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Black Tiger Garnelen mit Kopf | 676 | 4/6 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen mit Kopf | 641 | 6/8 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen mit Kopf | 632 | 8/12 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen mit Kopf | 631 | 13/15 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen mit Kopf | 636 | 16/20 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen mit Kopf | 633 | 21/30 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen mit Kopf | 634 | 31/40 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen mit Kopf, Gourmaitre | 6723 | 2/4 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen mit Kopf, Gourmaitre | 6763 | 4/6 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen mit Kopf, Gourmaitre | 6413 | 6/8 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen mit Kopf, Gourmaitre | 6323 | 8/12 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen mit Kopf, Gourmaitre | 6313 | 13/15 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen mit Kopf, Gourmaitre | 6363 | 16/20 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen mit Kopf, Gourmaitre | 6333 | 21/30 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen mit Kopf, Gourmaitre | 6343 | 31/40 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen mit Kopf, Gourmaitre | 6353 | 41/50 | 10x1 kg | 800 g | |
Seewasser Garnelen ohne Kopf mit Schale
Garnelen ohne Kopf mit Schale (vielfach „easy peel“, also bereits mit Rückenschnitt versehen) eignen sich – nach eigenem Gusto mariniert – hervorragend zum Kochen, Braten und Grillen. Hieraus lassen sich die schönsten exotischen Gerichte zaubern. Die Schale gibt beim Garen zusätzlich Geschmack an das Fleisch ab.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Black Tiger Garnelen o.Kopf m.Schale, easy peel | 706 | 6/8 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen o.Kopf m.Schale, easy peel | 680 | 8/12 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen o.Kopf m.Schale, easy peel | 692 | 8/12 | 10x1 kg | 700 g | |
Black Tiger Garnelen o.Kopf m.Schale, easy peel | 684 | 13/15 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen o.Kopf m.Schale, easy peel | 693 | 13/15 | 12x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen o.Kopf m.Schale, easy peel | 709 | 16/20 | 10x1 kg | 700 g | |
Black Tiger Garnelen o.Kopf m.Schale, easy peel | 691 | 8/12 | 10x1 kg | 750 g | |
Black Tiger Garnelen o.Kopf m.Schale, easy peel, Gormaitre | 7013 | 2/4 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen o.Kopf m.Schale, easy peel, Gourmaitre | 7033 | 4/6 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen o.Kopf m.Schale, easy peel, Gourmaitre | 7063 | 6/8 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen o.Kopf m.Schale, easy peel, Gourmaitre | 6803 | 8/12 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen o.Kopf m.Schale, easy peel, Gourmaitre | 6843 | 13/15 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen o.Kopf m.Schale, easy peel, Gourmaitre | 7093 | 16/20 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen o.Kopf m.Schale, easy peel, Gourmaitre | 7103 | 26/30 | 10x1 kg | 800 g | |
Vannamei Garnele o. Kopf m. Schale, easy peel, Gourmaitre | 7113 | 8/12 | 10x1 kg | 800 g | |
Vannamei Garnele o. Kopf m. Schale, easy peel, Gourmaitre | 7123 | 13/15 | 10x1 kg | 800 g | |
Vannamei Garnele o. Kopf m. Schale, easy peel, Gourmaitre | 7133 | 16/20 | 10x1 kg | 800 g | |
Süßwasser Garnelen ohne Kopf mit Schale
Die kommerziell wichtigste Süßwassergarnele ist die Rosenberg-Garnele, die mit ihrer bläulichen Färbung, den langen Scherenarmen und dem großen Wuchs ein außergewöhnliches Erscheinungsbild hat. Als ganze Garnele schmückt sie jede Frischetheke, sie bildet aber in allen Verarbeitungsformen eine gute Alternative zu den üblichen Salzwassergarnelen.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Süßwassergarnelen o.Kopf m.Schale, easy peel | 820 | U/5 | 10x1 kg | 800 g | |
Süßwassergarnelen o.Kopf m.Schale, easy peel | 813 | 6/8 | 10x1 kg | 800 g | |
Süßwassergarnelen o.Kopf m.Schale, easy peel | 792 | 8/12 | 10x1 kg | 800 g | |
Süßwassergarnelen o.Kopf m.Schale, easy peel, Gourmaitre | 8243 | U/5 | 10x1 kg | 800 g | |
Süßwassergarnelen o.Kopf m.Schale, easy peel, Gourmaitre | 8133 | 6/8 | 10x1 kg | 800 g | |
Süßwassergarnelen o.Kopf m.Schale, easy peel, Gourmaitre | 7923 | 8/12 | 10x1 kg | 800 g | |
Süßwassergarnelen o.Kopf m.Schale, easy peel, Gourmaitre | 2183 | 13/15 | 10x1 kg | 800 g | |
Riesengarnelen ohne Schale
Für den Gastronomen sind geschälte Garnelen besonders praktisch, da sie nach dem Auftauen direkt verarbeitet werden können. Wir bieten sowohl White als auch Black Tiger-Garnelen ohne Schale an.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Black Tiger Garnelen ohne Schale | 616 | 4/6 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen ohne Schale | 673 | 6/8 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen ohne Schale | 757 | 13/15 | 12x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen ohne Schale | 756 | 13/15 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen ohne Schale | 523 | 16/20 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen ohne Schale | 788 | 26/30 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen ohne Schale | 809 | 31/40 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen ohne Schale | 812 | 41/50 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen ohne Schale, Gourmaitre | 6603 | 2/4 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen ohne Schale, Gourmaitre | 6613 | 4/6 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen ohne Schale, Gourmaitre | 6163 | 4/6 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen ohne Schale, Gourmaitre | 6733 | 6/8 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen ohne Schale, Gourmaitre | 7563 | 13/15 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen ohne Schale, Gourmaitre | 5233 | 16/20 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen ohne Schale, Gourmaitre | 7883 | 26/30 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen ohne Schale, Gourmaitre | 8093 | 31/40 | 10x1 kg | 800 g | |
Black Tiger Garnelen ohne Schale, Gourmaitre | 8123 | 41/50 | 10x1 kg | 800 g | |
Vannamei Garnele ohne Schale | 806 | 8/12 | 10x1 kg | 750 g | |
Vannamei Garnele ohne Schale | 807 | 13/15 | 10x1 kg | 750 g | |
Vannamei Garnele ohne Schale | 863 | 16/20 | 10x1 kg | 800 g | |
Vannamei Garnele ohne Schale | 810 | 16/20 | 10x1 kg | 750 g | |
Vannamei Garnele ohne Schale | 864 | 26/30 | 10x1 kg | 800 g | |
Vannamei Garnele ohne Schale | 865 | 31/40 | 10x1 kg | 800 g | |
Vannamei Garnele ohne Schale, Gourmaitre | 6623 | 8/12 | 10x1 kg | 800 g | |
Vannamei Garnele ohne Schale, Gourmaitre | 6633 | 13/15 | 10x1 kg | 800 g | |
Vannamei Garnele ohne Schale, Gourmaitre | 6643 | 16/20 | 10x1 kg | 800 g | |
Vannamei Garnele ohne Schale, Gourmaitre | 6653 | 26/30 | 10x1 kg | 800 g | |
Vannamei Garnele ohne Schale, Gourmaitre | 6663 | 31/40 | 10x1 kg | 800 g | |
Vannamei Garnele ohne Schale, Gourmaitre | 6673 | 41/50 | 10x1 kg | 800 g | |
Gekochte Garnelen & Spieße
Der große Vorteil der gekochten Garnelen und Party-Gambas ist, dass sie bereits fertig gegart und geschält, beziehungsweise teilentschält sind. Sie sind hervorragend geeignet für die kalte Küche, aber auch vorsichtiges Erwärmen ist möglich. Bei den Party-Gambas sorgt das rote Schwanzsegment für einen zusätzlichen optischen Reiz, es ist außerdem praktisch, denn so lassen sich die Garnelen leicht und bequem in Dips oder Saucen tauchen.
Bereits sorgfältig auf Spieße gesteckte Garnelen, in der Regel 100 g, sind ebenso „convenient“ und schnell in der Handhabung, da die Portionsgröße bereits vorgegeben ist. Auch das Zubereiten gelingt leicht, die Garnelen garen gleichmäßig. Ca. 11–12 Garnelen befinden sich auf einem Spieß.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Black Tiger Garnelen-Spieße, Gourmaitre | 6373 | ca. 12 Garnelen | 10x1 kg | 800 g | |
Cocktail Garnelen, gekocht, geschält | 474 | 90/120 | 10x1 kg | 800 g | |
Cocktail Garnelen, gekocht, geschält | 479 | 100/200 | 10x1 kg | 800 g | |
Cocktail Garnelen, gekocht, geschält | 477 | 200/300 | 10x1 kg | 800 g | |
Cocktail Garnelen, gekocht, geschält | 478 | 300/500 | 10x1 kg | 800 g | |
Gekochte Black Tiger Garnelen ohne Schale | 647 | 21/25 | 10x1 kg | 800 g | |
Gekochte Black Tiger Garnelen ohne Schale | 648 | 26/30 | 10x1 kg | 800 g | |
Gekochte Black Tiger Garnelen ohne Schale | 508 | 31/40 | 10x1 kg | 800 g | |
Gekochte Black Tiger Garnelen ohne Schale, Gourmaitre | 6483 | 26/30 | 10x1 kg | 800 g | |
Gekochte Black Tiger Garnelen ohne Schale, Gourmaitre | 6543 | 90/120 | 10x1 kg | 800 g | |
Gekochte Vannamei Garnele ohne Schale, unbehandelt | 6497 | 26/30 | 10x1 kg | 800 g | |
Gekochte Vannamei Garnele ohne Schale, unbehandelt | 5097 | 41/50 | 10x1 kg | 800 g | |
Party-Gambas m.Schwanzsegment, gekocht geschält | 5293 | 26/30 | 10x1 kg | 800 g | |
Party-Gambas m.Schwanzsegment, gekocht geschält | 3056 | 31/40 | 10x1 kg | 800 g | |
Vannamei Garnelen-Spieße | 637 | ca. 12 Garnelen | 10x1 kg | 800 g | |
Vannamei Garnelen-Spieße, Gourmaitre | 6403 | ca. 12 Garnelen | 10x1 kg | 800 g | |
Hummer & Langusten
Hummer und Langusten zählen zum Edelsten, das die Weltmeere kulinarisch zu bieten haben. Wir führen für unsere Kunden diverse Produkte verschiedenster Herkunft. Besonders hervorzuheben ist der High Pressure Lobster, der vor der Küste Neuschottlands gefangen, sofort per Überdruck getötet und direkt danach tiefgefroren verschifft wird. Neben der einfachen Weiterverarbeitung wird den ständig wachsenden Ansprüchen an Animal Welfare entsprochen.
Hummer „High Pressure“ – Homarus americanus – ganz – roh
Diese noch rohen Atlantik-Hummer werden binnen Sekunden tiergerecht durch Wasserhochdruck getötet. Danach werden die Innereien entfernt. Sie sind verwendbar wie lebende Tiere, jedoch unterbleiben das Hältern und das umstrittene Töten durch Abkochen.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Ganze Hummer "Chix" ausgenommen | 1906 | 430 g | 10x430 g | 430 g | |
Ganze Hummer "Halves" ausgenommen | 1909 | 675 g | 10x675 g | 675 g | |
Ganze Hummer "Jumbos" ausgenommen | 1952 | 1.080 | 6x1.080 | 730 g | |
Ganze Hummer "Quarters" ausgenommen | 1907 | 544 g | 10x544 g | 544 g | |
Ganze Hummer "Quarters" nicht ausgenommen | 1912 | 612 g | 10x612 g | 612 g | |
Ganze Hummer "Select" ausgenommen | 1958 | 730 g | 10x730 g | 730 g | |
Ganzer Hummer ausgenommen in Faltschachtel | 1915 | 500 g | 6x500 g | 500 g | |
Hummer „High Pressure“ – Homarus americanus – halbiert – roh
Der Split-Lobster, also der bereits geteilte ausgenommene und teilweise von der Schale befreite Hummer, ist ein echtes Convenience-Produkt, das den Kreis der Hummer-Genießer noch erheblich erweitern dürfte. Er ist bestens geeignet für Party-Service, Banketts und Catering.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Split Hummer ausgenommen | 1908 | 2x200 g | 6x400 g | 400 g | |
Split Hummer ausgenommen | 1921 | 2x250 g | 5x500 g | 500 g | |
Split Hummer ausgenommen | 1923 | 2x275 g | 4x550 g | 550 g | |
Split Hummer ausgenommen in Faltschachtel | 1905 | 2x150 g | 6x300 g | 300 g | |
Split Hummer ausgenommen in Faltschachtel | 1954 | 2x300 g | 6x600 g | 600 g | |
Verschiedene „High-Pressure“ Hummer-Produkte – roh
Neben den ganzen und den halbierten High Pressure-Hummern bieten wir weitere Produkte von optimaler Qualität, wie Hummerschwänze und ausgelöstes Fleisch. Die Ware wird unter höchsten Animal Welfare-Anforderungen produziert.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Hummer Beinfleisch | 1962 | 227 g | 12x227 g | 227 g | |
Hummer Beinfleisch | 1806 | 227 g | 12x227 g | 227 g | |
Hummer Scheren- und Armfleisch | 1961 | 227 g | 12x227 g | 227 g | |
Hummer Scheren-, Arm- und Beinfleisch | 1964 | 227 g | 12x227 g | 227 g | |
Hummerfleisch Combo-Pack, ohne Schale | 1817 | ca.140-170 g | 2 kg | 100 % | |
Hummerfleisch Combo-Pack, ohne Schale in Faltschachtel | 1818 | 140 g | 10x140 g | 100 % | |
Hummerscherenfleisch | 1957 | 227 g | 12x227 g | 227 g | |
Hummerschwänze mit Schale | 1839 | ca.140-170 g | 4, 45 kg | 4, 54 kg | |
Hummerschwänze ohne Schale | 1837 | ca. 86-113 g | 2 kg | 100 % | |
Verschiedene Hummer-Produkte
Auf Nachfrage bieten wir auch konventionell verarbeitete Hummerprodukte an und halten für unsere Kunden stets Hummerkarkassen für Fonds und Suppen vorrätig.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Hummerkarkassen | 1956 | 26 kg, 7 | 26 kg, 7 | |
Langusten
Unsere Langustenschwänze stammen vorzugsweise aus der Karibik, wo sie im Vergleich zu anderen Fanggründen in relativ großen Mengen vorkommen. Die Schale ist im rohen Zustand grünlich-bräunlich. Beim Kochen färbt sie sich attraktiv orange-rötlich. Das Fleisch hat etwas mehr Biss als das des atlantischen Hummers und ist sehr angenehm im Geschmack. Mit den MSC-zertifizierten Tristan Lobstern präsentieren wir außerdem eine der rarsten und reinsten Delikatesse auf dem Markt. Die Langusten werden mit kleinen Fischerbooten an den Felsküsten der wohl abgelegensten Inselgruppe der Welt gefangen – dem Archipel Tristan da Cuña.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Langustenschwänze, mit Schale, roh | 1913 | 230-280 g | 4x4, 54 kg | 100 % | |
Langustenschwänze, mit Schale, roh | 1811 | 280-340 g | 4x4, 54 kg | 100 % | |
Langustenschwänze, mit Schale, roh | 1852 | 340-400 g | 4x4, 54 kg | 100 % | |
Langustenschwänze, mit Schale, roh | 1857 | 340-400 g | 4x4, 54 kg | 100 % | |
Langustenschwänze, mit Schale, roh | 1853 | 400-450 g | 4x4, 54 kg | 100 % | |
Langustenschwänze, mit Schale, roh | 1855 | 400-450 g | 4x4, 54 kg | | |
Langustenschwänze, mit Schale, roh | 1854 | 450-560 g | 4x4, 54 kg | | |
Langustenschwänze, mit Schale, roh | 1914 | 450-560 g | 4x4, 54 kg | 100 % | |
Langustenschwänze, mit Schale, roh | 1939 | 450-560 g | 4x5 kg | 100 % | |
Langustenschwänze, mit Schale, roh | 1945 | 560/ 680 g | 4x4, 54 kg | 100 % | |
Langustenschwänze, mit Schale, roh | 1959 | 260 g | 6x280 g | 100 % | |
MSC Tristan Lobster | 1966 | 346-400 g | 2x5 kg | 100 % | |
MSC Tristan Lobstertails | 1967 | 110-130 g | 54 kg, 5x4 | 100 % | |
Krebse & andere Krustentiere
Neben unseren Garnelen, Hummern und Langusten führen wir weitere exklusive Krustentiere wie Schnee- und Königskrabben in unserem Sortiment.
Krebse & Krabben
Ganz zu Recht trägt die Königskrabbe ihren Namen. Es gibt kaum ein Meerestier, das in Geschmack und Saftigkeit an sie heranreicht. Auch ihre Erscheinung ist kaum zu überbieten. Die Königskrabbe wird fraglos zum Highlight jedes Buffets. Was für sie gilt, trifft auch auf ihre Verwandten aus unserem Sortiment der Krebse und Krabben zu: fein, süß, mineralisch im Aroma, und herausragend im Aussehen.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Beine der Königskrabbe, gekocht, iqf | 1820 | 90-175 g | 10x1 kg | 1 kg | |
Beine und Scheren der Königskrabbe, gekocht, iqf | 1824 | 225-325 g | 2, 5 kg | 2, 5 kg | |
Königskrabben, ganz, gekocht | 1825 | 0 kg, 0-2, 1 | 1 Stück p. Krt. | 100 % | |
Königskrabben, ganz, gekocht, iqf | 1830 | 1, 5 - 2, 5 kg | 1 Stück p. Krt. | 100 % | |
Krebsschwanzfleisch (China), gekocht | 1934 | 100/200 | 10x1 kg | 800 g | |
Schneekrabbenfleisch, gekocht | 1842 | 40/60 % | 30x400 g | 400 g | |
Schneekrabbenfleisch, gekocht | 1867 | 40/60 % | 20x400 g | 400 g | |
Schneekrabbenfleisch, gekocht | 1865 | 40/60 % | 10x400 g | 400 g | |
Kaisergranat (Scampi)
Der Kaisergranat ist ein im Kontinentalschelf des Nordostatlantiks, des Mittelmeers und der Nordsee lebender Zehnfußkrebs. Gekocht, gebraten oder gegrillt ist der Kaisergranat eine absolute Delikatesse.
Name | ArtikelNr. | Sortierung | Packeinheit | Abtropfgewicht | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
Kaisergranat (Scampi), ganz, roh | 1804 | 4/7 | 12x1 kg | 800 g | |
Kaisergranat (Scampi), ganz, roh | 1807 | 4/8 | 12x1 kg | 800 g | |
Kaisergranat (Scampi), ganz, roh | 1805 | 8/12 | 12x1 kg | 800 g | |
Kaisergranat (Scampi), ganz, roh | 1803 | 13/16 | 12x1 kg | 800 g | |
Kaisergranat (Scampi), ganz, roh | 1821 | 17/20 | 12x1 kg | 800 g | |